采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測(cè)量精度、使用壽命及可靠性大幅提高支持中英文菜單 不同版本的流量計(jì),可支持中文或英文菜單,方便快捷抗干擾能力強(qiáng)
特點(diǎn)
高精度測(cè)量
線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測(cè)量精度優(yōu)于±1%
強(qiáng)大的記憶功能
自動(dòng)記憶前512日、前128月、*年的累計(jì)流量,自動(dòng)記憶前64次來(lái)電和斷電時(shí)間和流量,自動(dòng)記憶前32日流量計(jì)的工作狀態(tài)是否正常。
測(cè)量范圍大
選用不同型號(hào)的傳感器 , 可實(shí)現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測(cè)量
可靠性高
采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測(cè)量精度、使用壽命及可靠性大幅提高
支持中英文菜單
不同版本的流量計(jì),可支持中文或英文菜單,方便快捷
抗干擾能力強(qiáng)
采用雙平衡信號(hào)差分發(fā)射、接收電路,有效抵御變頻器,電視塔、高壓線等強(qiáng)干擾源
固定分體式超聲波流量計(jì) 基本參數(shù)
可選配的傳感器 | 基本型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 流體溫度 | 精度 | |
標(biāo)準(zhǔn)外夾式 | TS-2(小型) | ZYY-TUF-2000SNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 優(yōu)于 ±1% |
TM-1(中型) | ZYY-TUF-2000SNB2 | DN50-1000mm | |||
TL-1(大型) | ZYY-TUF-2000SNB3 | DN300-6000mm | |||
高溫外夾式 | HTS-1(小型) | ZYY-TUF-2000SNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
HTM-1(中型) | ZYY-TUF-2000SNB5 | DN50-1000mm | |||
插 入 式 | TC-1(標(biāo)準(zhǔn)插入) | ZYY-TUF-2000SNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
TLC-2(加長(zhǎng)插入) | ZYY-TUF-2000SNC2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管段式 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式 | ZYY-TUF-2000SNG | DN15-1000mm | -40℃~160℃ | 優(yōu)于 ±0.5% |
電 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
輸 入 | 3路4~20mA模擬輸入,2路三線制PT100電阻信號(hào)輸入 | ||||
輸 出 | 隔離 RS232/RS485 輸出,2 路隔離 OCT輸出,1 路隔離 4-20mA 輸出( 無(wú)源 ) | ||||
通信協(xié)議 | METER-BUS協(xié)議,MODBUS 協(xié)議,富士擴(kuò)展協(xié)議,簡(jiǎn)易水表協(xié)議 |
高精度測(cè)量
線性度優(yōu)于0.5%,重復(fù)性精度優(yōu)于0.2%,測(cè)量精度優(yōu)于±1%
強(qiáng)大的記憶功能
自動(dòng)記憶前512日、前128月、*年的累計(jì)流量,自動(dòng)記憶前64次來(lái)電和斷電時(shí)間和流量,自動(dòng)記憶前32日流量計(jì)的工作狀態(tài)是否正常。
測(cè)量范圍大
選用不同型號(hào)的傳感器 , 可實(shí)現(xiàn)口徑 DN15 ~ DN6000mm 管道流量的測(cè)量
可靠性高
采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測(cè)量精度、使用壽命及可靠性大幅提高
支持中英文菜單
不同版本的流量計(jì),可支持中文或英文菜單,方便快捷
抗干擾能力強(qiáng)
采用雙平衡信號(hào)差分發(fā)射、接收電路,有效抵御變頻器,電視塔、高壓線等強(qiáng)干擾源
固定分體式超聲波流量計(jì) 基本參數(shù)
可選配的傳感器 | 基本型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 流體溫度 | 精度 | |
標(biāo)準(zhǔn)外夾式 | TS-2(小型) | ZYY-TUF-2000SNB1 | DN15-100mm | -30℃~90℃ | 優(yōu)于 ±1% |
TM-1(中型) | ZYY-TUF-2000SNB2 | DN50-1000mm | |||
TL-1(大型) | ZYY-TUF-2000SNB3 | DN300-6000mm | |||
高溫外夾式 | HTS-1(小型) | ZY-TUF-2000SNB4 | DN15-100mm | -30℃~160℃ | |
HTM-1(中型) | ZYY-TUF-2000SNB5 | DN50-1000mm | |||
插 入 式 | TC-1(標(biāo)準(zhǔn)插入) | ZYY-TUF-2000SNC1 | DN80-6000mm | -40℃~160℃ | |
TLC-2(加長(zhǎng)插入) | ZYY-TUF-2000SNC2 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)管段式 | 標(biāo)準(zhǔn)管段式 | ZYY-TUF-2000SNG | DN15-1000mm | -40℃~160℃ | 優(yōu)于 ±0.5% |
電 源 | 一次表DC8-36V, 二次表AC220V或DC24V | ||||
輸 入 | 3路4~20mA模擬輸入,2路三線制PT100電阻信號(hào)輸入 | ||||
輸 出 | 隔離 RS232/RS485 輸出,2 路隔離 OCT輸出,1 路隔離 4-20mA 輸出( 無(wú)源 ) | ||||
通信協(xié)議 | METER-BUS協(xié)議,MODBUS 協(xié)議,富士擴(kuò)展協(xié)議,簡(jiǎn)易水表協(xié)議 |
固定分體式超聲波流量計(jì) 測(cè)量組成圖
固定分體式超聲波流量計(jì) 特點(diǎn)
固定分體式超聲波流量計(jì) 測(cè)量組成圖
選 擇 的 主 機(jī) |
| 外夾式測(cè)量圖 | ||
| 插入式測(cè)量圖 | |||
| 管段式測(cè)量圖 | |||